Découvrez cette opportunité rare à Saint-Hyacinthe! Duplex entièrement rénové, idéalement situé à proximité des services essentiels tels que l'aréna, les parcs, les écoles et les transports en commun. Avec des locataires fiables générant un revenu annuel de 40 000 dollars, cet investissement est non seulement lucratif mais aussi sécurisé. Parfait pour les investisseurs avisés ou les propriétaires occupants cherchant à allier confort et rentabilité. Ne manquez pas cette chance unique d'acquérir un bien d'exception dans une localisation prisée.
33'11" X 50'
1947
PVC
Casement
Poured concrete
Aluminum
Elastomeric membrane
33'11" X 50'
1947
PVC
Casement
Poured concrete
Aluminum
Elastomeric membrane
54' X 62'60"
3,375.56 SF
Flat
Asphalt
Driveway : 4 , Garage : 1
CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11'9" X 9'11" irr. | ||
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'5" X 7'8" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 14'6" X 9'10" irr. | ||
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 15'1" X 9'8" irr. | ||
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'1" X 8'11" irr. | ||
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'1" X 9'6" irr. | ||
1 (app.) | Other | Basement 1 | 15'11" X 5'1" irr. | Concrete | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 31'2" X 23'9" irr. | Concrete | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'1" X 9'8" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | 2nd level | 7'8" X 4'1" irr. | ||
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 7'2" X 10'7" irr. | ||
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 11'10" X 9'9" irr. | ||
2 (app.) | Living room | 2nd level | 14'5" X 9'6" irr. | ||
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'8" X 15'10" irr. | ||
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'10" X 9'7" irr. | ||
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'10" X 9'6" irr. | ||
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 5'4" X 12'4" irr. | ||
2 (app.) | Cellar/Cold room | 2nd level | 10'10" X 8'1" irr. |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is NICOLAS FAUBERT, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX EVOLUTION | 1055 boul. du Séminaire Nord Bureau 302, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3A 1R7
Hello, my name is NICOLAS FAUBERT, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.