Découvrez cette opportunité rare à Saint-Hyacinthe! Duplex entièrement rénové, idéalement situé à proximité des services essentiels tels que l'aréna, les parcs, les écoles et les transports en commun. Avec des locataires fiables générant un revenu annuel de 40 000 dollars, cet investissement est non seulement lucratif mais aussi sécurisé. Parfait pour les investisseurs avisés ou les propriétaires occupants cherchant à allier confort et rentabilité. Ne manquez pas cette chance unique d'acquérir un bien d'exception dans une localisation prisée.
33'11" X 50'
1947
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium
Membrane élastomère
Rénovations 2024 : cuisine, salle de bain, plancher vinyle pour les deux logements."
33'11" X 50'
1947
PVC
Manivelle (battant)
Béton coulé
Aluminium
Membrane élastomère
54' X 62'60"
3 375,56 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 4 , Garage : 1
Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'9" X 9'11" irr. | vinyle | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'5" X 7'8" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'6" X 9'10" irr. | vinyle | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 15'1" X 9'8" irr. | vinyle | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'1" X 8'11" irr. | vinyle | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'1" X 9'6" irr. | vinyle | |
1 (app.) | Sous-sol | Sous-sol 1 | 15'11" X 5'1" irr. | Béton | |
1 (app.) | Sous-sol | Sous-sol 1 | 31'2" X 23'9" irr. | Béton | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'1" X 9'8" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 7'8" X 4'1" irr. | vinyle | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 7'2" X 10'7" irr. | vinyle | |
2 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 11'10" X 9'9" irr. | vinyle | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'5" X 9'6" irr. | vinyle | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'8" X 15'10" irr. | vinyle | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 9'7" irr. | vinyle | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'10" X 9'6" irr. | vinyle | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'4" X 12'4" irr. | vinyle | |
2 (app.) | Cave/Chambre froide | 2e niveau | 10'10" X 8'1" irr. | vinyle |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Effet personnel des locataires.
Mon nom est NICOLAS FAUBERT, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX EVOLUTION | 1055 boul. du Séminaire Nord Bureau 302, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3A 1R7
Bonjour, mon nom est NICOLAS FAUBERT et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.